Night of 4–5 September 2026
4 objects · 2 h 53 min of light · 23:45–04:10 · Moon 44%
The telescope worked from 23:45 to 04:10 and shot Moon, Heart Nebula and Galaxy NGC 2403 in Camelopardalis, gathering 2 h 53 min of deep-sky light. In the daytime: Sun.
The Moon was a last quarter at 44% illumination.
What was shot
| Time | Object | Filter | Exposure × frames | Stacked | Light |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:01–09:03 | Sun daytime | solar ND | 2.5 ms × 20 | 20 / 20 | – |
| 01:05–09:07 | Sun daytime | solar ND | 2 ms × 20 | 20 / 20 | – |
| 23:45–23:46 | Moon | none | 10 ms × 10 | 10 / 10 | – |
| 23:51–23:52 | Moon | none | 25 ms × 10 | 10 / 10 | – |
| 00:16–02:20 | Heart Nebula | dual-band | 180 s × 36 | 29 / 36 | 1 h 27 min |
| 02:26–04:10 | Galaxy NGC 2403 in Camelopardalis | none | 30 s × 175 | 172 / 175 | 1 h 26 min |
What worked and what got in the way
- First night on Heart Nebula.
- First night on Galaxy NGC 2403 in Camelopardalis.
- Frames from this night went into a finished image of Galaxy NGC 2403 in Camelopardalis.