Ніч з 10 на 11 жовтня 2026
5 об’єктів · 7 год 39 хв світла · 19:45–05:02 · Місяць 0 %
Телескоп працював з 19:45 до 05:02 і знімав: Галактика NGC 7331 (Caldwell 30) + SN 2026aaiv, Туманність Серце, C 23, M77 і Туманність Розетка. Зібрано 7 год 39 хв світла глибокого неба.
Прогноз на ніч: ясно, середня хмарність 18 %, до 11,3 °C, вітер до 1 м/с. Це прогноз, збережений перед ніччю, а не вимір.
Що знімалось
| Час | Об'єкт | Фільтр | Витримка × кадри | У стеку | Світло |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:45–20:03 | Галактика NGC 7331 (Caldwell 30) + SN 2026aaiv | без фільтра | 30 с × 30 | 30 / 30 | 15 хв |
| 20:07–22:42 | Туманність Серце | дуобанд | 60 с × 140 | 139 / 140 | 2 год 19 хв |
| 22:48–23:30 | C 23 | без фільтра | 30 с × 70 | 68 / 70 | 34 хв |
| 23:40–01:37 | M77 | без фільтра | 30 с × 196 | 195 / 196 | 1 год 38 хв |
| 01:42–05:02 | Туманність Розетка мозаїка | дуобанд | 60 с × 175 | 173 / 175 | 2 год 53 хв |
Що вийшло і що заважало
- Кадри цієї ночі увійшли в готовий знімок: Туманність Серце.
- Туманність Розетка знімалась мозаїкою: телескоп чергував панелі всю ніч.