Ніч з 11 на 12 жовтня 2026
8 об’єктів · 7 год 27 хв світла · 19:28–05:48 · Місяць 2 %
Телескоп працював з 19:28 до 05:48 і знімав: Галактика NGC 7331 (Caldwell 30) + SN 2026aaiv, NGC 7635, IC 63, C 23, M77, Туманність Розетка і Вулик (Ясла). Зібрано 7 год 27 хв світла глибокого неба. Вдень: Сонце.
Місяць: молодий серп, освітлено 2 %, майже не заважав.
Прогноз на ніч: ясно, середня хмарність 0 %, до 14,3 °C, вітер до 2 м/с. Це прогноз, збережений перед ніччю, а не вимір.
Що знімалось
| Час | Об'єкт | Фільтр | Витримка × кадри | У стеку | Світло |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:02–12:06 | Сонце вдень | сонячний ND | 4 мс × 100 | 100 / 100 | – |
| 19:28–19:46 | Галактика NGC 7331 (Caldwell 30) + SN 2026aaiv | без фільтра | 30 с × 30 | 26 / 30 | 13 хв |
| 19:49–20:19 | NGC 7635 | дуобанд | 60 с × 26 | 26 / 26 | 26 хв |
| 20:22–21:24 | IC 63 | дуобанд | 60 с × 55 | 53 / 55 | 53 хв |
| 22:15–23:14 | C 23 | без фільтра | 30 с × 98 | 81 / 98 | 41 хв |
| 23:17–01:37 | M77 | без фільтра | 60 с × 124 | 122 / 124 | 2 год 2 хв |
| 01:42–05:21 | Туманність Розетка мозаїка | дуобанд | 60 с × 191 | 181 / 191 | 3 год 1 хв |
| 05:32–05:48 | Вулик (Ясла) | без фільтра | 10 с × 69 | 68 / 69 | 11 хв |
Що вийшло і що заважало
- Туманність Розетка знімалась мозаїкою: телескоп чергував панелі всю ніч.
- Кадри цієї ночі увійшли в готовий знімок: Вулик (Ясла).